Profit & Loss Statement
Reporting Period: 1 January 2026 - 31 January 2026
| Account | Jan 2026 | Dec 2025 | Jan 2025 | Variance YoY |
|---|---|---|---|---|
| Sales Revenue | RM 482,350.00 | RM 457,890.00 | RM 421,700.00 | +14.4% |
| Wholesale Hardware | RM 276,100.00 | RM 261,400.00 | RM 249,800.00 | +10.5% |
| Retail Building Materials | RM 206,250.00 | RM 196,490.00 | RM 171,900.00 | +19.9% |
| Less: Cost Of Goods Sold | (RM 313,527.00) | (RM 297,628.00) | (RM 278,322.00) | +12.6% |
| Gross Profit | RM 168,823.00 | RM 160,262.00 | RM 143,378.00 | +17.7% |
| Operating Expenses | (RM 98,740.00) | (RM 92,150.00) | (RM 89,420.00) | +10.4% |
| Staff Salaries | (RM 52,000.00) | (RM 52,000.00) | (RM 48,500.00) | +7.2% |
| Shop Rental | (RM 18,500.00) | (RM 18,500.00) | (RM 17,800.00) | +3.9% |
| Utilities & Logistics | (RM 28,240.00) | (RM 21,650.00) | (RM 23,120.00) | +22.1% |
| Operating Profit | RM 70,083.00 | RM 68,112.00 | RM 53,958.00 | +29.9% |
| Tax Provision | (RM 17,521.00) | (RM 17,028.00) | (RM 13,489.00) | +29.9% |
| ✅ Net Profit After Tax | RM 52,562.00 | RM 51,084.00 | RM 40,469.00 | +29.9% |
12 Month Net Profit Trend
January 2026 Revenue Breakdown
This report was generated on 5 February 2026 | Hong Tat Trading Sdn Bhd (Reg No. 201201018734)